| Datum/Uhrzeit: | 19.05.2009 22:59 |
| Monatsertrag (Mai): | 375,7 kWh (58,5%) |
| Jahresertrag: | 1596,4 kWh (870,04 EUR) |
| Gesamtertrag: | 18086,2 kWh (12660,3 kg CO2) |
| Standort: | 29462 Wustrow |
| Azimutwinkel: | 10° |
| Neigungswinkel: | 23° |
| Effektive Generatorfläche: | 37,8 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.07.2005 |
| Leistung: | 5,55 kWp |
| Module: | 30 BP 7185 S |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL |
| Betreiber: | Wilfried Sümnicht |
| Email: | wylly@wylly.de |
| Homepage: | www.wylly.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert