
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 2.386,5 | 2,60 | 0,47 | 67,18 | 2,60 |
| 02.01.2006 | 2.386,9 | 0,40 | 0,07 | 10,34 | 1,50 |
| 03.01.2006 | 2.387,7 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 1,27 |
| 04.01.2006 | 2.387,9 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 1,00 |
| 05.01.2006 | 2.388,0 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 0,82 |
| 06.01.2006 | 2.388,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 07.01.2006 | 2.388,2 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 0,61 |
| 08.01.2006 | 2.389,2 | 1,00 | 0,18 | 25,84 | 0,66 |
| 09.01.2006 | 2.397,8 | 8,60 | 1,55 | 222,22 | 1,54 |
| 10.01.2006 | 2.405,7 | 7,90 | 1,42 | 204,13 | 2,18 |
| 11.01.2006 | 2.411,3 | 5,60 | 1,01 | 144,70 | 2,49 |
| 12.01.2006 | 2.412,1 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 2,35 |
| 13.01.2006 | 2.412,7 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 2,22 |
| 14.01.2006 | 2.422,6 | 9,90 | 1,78 | 255,81 | 2,76 |
| 15.01.2006 | 2.433,0 | 10,40 | 1,87 | 268,73 | 3,27 |
| 16.01.2006 | 2.444,0 | 11,00 | 1,98 | 284,24 | 3,76 |
| 17.01.2006 | 2.445,6 | 1,60 | 0,29 | 41,34 | 3,63 |
| 18.01.2006 | 2.445,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
| 19.01.2006 | 2.445,8 | 0,20 | 0,04 | 5,17 | 3,26 |
| 20.01.2006 | 2.445,9 | 0,10 | 0,02 | 2,58 | 3,10 |
| 21.01.2006 | 2.447,1 | 1,20 | 0,22 | 31,01 | 3,01 |
| 22.01.2006 | 2.460,4 | 13,30 | 2,40 | 343,67 | 3,48 |
| 23.01.2006 | 2.472,9 | 12,50 | 2,25 | 323,00 | 3,87 |
| 24.01.2006 | 2.481,4 | 8,50 | 1,53 | 219,64 | 4,06 |
| 25.01.2006 | 2.482,6 | 1,20 | 0,22 | 31,01 | 3,95 |
| 26.01.2006 | 2.483,1 | 0,50 | 0,09 | 12,92 | 3,82 |
| 27.01.2006 | 2.483,9 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 3,70 |
| 28.01.2006 | 2.485,6 | 1,70 | 0,31 | 43,93 | 3,63 |
| 29.01.2006 | 2.491,4 | 5,80 | 1,05 | 149,87 | 3,71 |
| 30.01.2006 | 2.494,5 | 3,10 | 0,56 | 80,10 | 3,69 |
| 31.01.2006 | 2.504,0 | 9,50 | 1,71 | 245,48 | 3,87 |
| Summen | 120,10 | 21,64 | 100,11 | 3,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert