
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 16.498,9 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 0,60 |
| 02.01.2009 | 16.499,7 | 0,80 | 0,14 | 20,67 | 0,70 |
| 03.01.2009 | 16.500,6 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 0,77 |
| 04.01.2009 | 16.501,2 | 0,60 | 0,11 | 15,50 | 0,73 |
| 05.01.2009 | 16.502,2 | 1,00 | 0,18 | 25,84 | 0,78 |
| 06.01.2009 | 16.504,8 | 2,60 | 0,47 | 67,18 | 1,08 |
| 07.01.2009 | 16.506,7 | 1,90 | 0,34 | 49,10 | 1,20 |
| 08.01.2009 | 16.507,4 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 1,14 |
| 09.01.2009 | 16.507,8 | 0,40 | 0,07 | 10,34 | 1,06 |
| 10.01.2009 | 16.508,7 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 1,04 |
| 11.01.2009 | 16.514,5 | 5,80 | 1,05 | 149,87 | 1,47 |
| 12.01.2009 | 16.524,6 | 10,10 | 1,82 | 260,98 | 2,19 |
| 13.01.2009 | 16.526,2 | 1,60 | 0,29 | 41,34 | 2,15 |
| 14.01.2009 | 16.527,8 | 1,60 | 0,29 | 41,34 | 2,11 |
| 15.01.2009 | 16.528,7 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 2,03 |
| 16.01.2009 | 16.529,4 | 0,70 | 0,13 | 18,09 | 1,94 |
| 17.01.2009 | 16.532,5 | 3,10 | 0,56 | 80,10 | 2,01 |
| 18.01.2009 | 16.533,8 | 1,30 | 0,23 | 33,59 | 1,97 |
| 19.01.2009 | 16.537,7 | 3,90 | 0,70 | 100,78 | 2,07 |
| 20.01.2009 | 16.546,7 | 9,00 | 1,62 | 232,56 | 2,42 |
| 21.01.2009 | 16.551,4 | 4,70 | 0,85 | 121,45 | 2,53 |
| 22.01.2009 | 16.560,7 | 9,30 | 1,68 | 240,31 | 2,84 |
| 23.01.2009 | 16.562,1 | 1,40 | 0,25 | 36,18 | 2,77 |
| 24.01.2009 | 16.566,0 | 3,90 | 0,70 | 100,78 | 2,82 |
| 25.01.2009 | 16.576,7 | 10,70 | 1,93 | 276,49 | 3,14 |
| 26.01.2009 | 16.577,6 | 0,90 | 0,16 | 23,26 | 3,05 |
| 27.01.2009 | 16.578,6 | 1,00 | 0,18 | 25,84 | 2,97 |
| 28.01.2009 | 16.579,9 | 1,30 | 0,23 | 33,59 | 2,91 |
| 29.01.2009 | 16.581,4 | 1,50 | 0,27 | 38,76 | 2,87 |
| 30.01.2009 | 16.583,6 | 2,20 | 0,40 | 56,85 | 2,84 |
| 31.01.2009 | 16.586,1 | 2,50 | 0,45 | 64,60 | 2,83 |
| Summen | 87,80 | 15,82 | 73,18 | 2,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert