
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 16.093,3 | 4,00 | 0,72 | 47,62 | 4,00 |
| 02.10.2008 | 16.100,5 | 7,20 | 1,30 | 85,71 | 5,60 |
| 03.10.2008 | 16.113,5 | 13,00 | 2,34 | 154,76 | 8,07 |
| 04.10.2008 | 16.124,1 | 10,60 | 1,91 | 126,19 | 8,70 |
| 05.10.2008 | 16.126,8 | 2,70 | 0,49 | 32,14 | 7,50 |
| 06.10.2008 | 16.131,2 | 4,40 | 0,79 | 52,38 | 6,98 |
| 07.10.2008 | 16.141,3 | 10,10 | 1,82 | 120,24 | 7,43 |
| 08.10.2008 | 16.152,2 | 10,90 | 1,96 | 129,76 | 7,86 |
| 09.10.2008 | 16.159,5 | 7,30 | 1,32 | 86,90 | 7,80 |
| 10.10.2008 | 16.175,6 | 16,10 | 2,90 | 191,67 | 8,63 |
| 11.10.2008 | 16.193,1 | 17,50 | 3,15 | 208,33 | 9,44 |
| 12.10.2008 | 16.200,4 | 7,30 | 1,32 | 86,90 | 9,26 |
| 13.10.2008 | 16.216,1 | 15,70 | 2,83 | 186,90 | 9,75 |
| 14.10.2008 | 16.223,4 | 7,30 | 1,32 | 86,90 | 9,58 |
| 15.10.2008 | 16.232,1 | 8,70 | 1,57 | 103,57 | 9,52 |
| 16.10.2008 | 16.238,4 | 6,30 | 1,14 | 75,00 | 9,32 |
| 17.10.2008 | 16.250,6 | 12,20 | 2,20 | 145,24 | 9,49 |
| 18.10.2008 | 16.259,3 | 8,70 | 1,57 | 103,57 | 9,44 |
| 19.10.2008 | 16.262,6 | 3,30 | 0,59 | 39,29 | 9,12 |
| 20.10.2008 | 16.280,1 | 17,50 | 3,15 | 208,33 | 9,54 |
| 21.10.2008 | 16.281,5 | 1,40 | 0,25 | 16,67 | 9,15 |
| 22.10.2008 | 16.285,8 | 4,30 | 0,77 | 51,19 | 8,93 |
| 23.10.2008 | 16.302,2 | 16,40 | 2,95 | 195,24 | 9,26 |
| 24.10.2008 | 16.313,2 | 11,00 | 1,98 | 130,95 | 9,33 |
| 25.10.2008 | 16.319,5 | 6,30 | 1,14 | 75,00 | 9,21 |
| 26.10.2008 | 16.323,5 | 4,00 | 0,72 | 47,62 | 9,01 |
| 27.10.2008 | 16.327,7 | 4,20 | 0,76 | 50,00 | 8,83 |
| 28.10.2008 | 16.336,5 | 8,80 | 1,59 | 104,76 | 8,83 |
| 29.10.2008 | 16.344,1 | 7,60 | 1,37 | 90,48 | 8,79 |
| 30.10.2008 | 16.344,6 | 0,50 | 0,09 | 5,95 | 8,51 |
| 31.10.2008 | 16.348,9 | 4,30 | 0,77 | 51,19 | 8,37 |
| Summen | 259,60 | 46,77 | 99,69 | 8,37 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert